Guardian世界大学排名介绍
The Guardian排名,是英国卫报发布大学排名,主要按照学生对有关大学的教学等方面的评价打分,是英国大学的权威排名之一。
Guardian世界大学排名
2020年The Guardian英国大学排名 |
排名 | 院校名称 | 所在地 |
1 | 剑桥大学
| 英国 |
2 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 拉夫堡大学 | 英国 |
5 | 杜伦大学 | 英国 |
6 | 巴斯大学 | 英国 |
7 | 帝国理工学院 | 英国 |
7 | 兰卡斯特大学
| 英国 |
9 | 华威大学 | 英国 |
10 | 埃克塞特大学 | 英国 |
11 | 利兹大学 | 英国 |
12 | 诺丁汉特仑特大学 | 英国 |
13 | 创意艺术大学 | 英国 |
14 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
15 | 考文垂大学 | 英国 |
16 | 伯明翰大学 | 英国 |
17 | 林肯大学 | 英国 |
18 | 诺丁汉大学 | 英国 |
19 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
20 | 约克大学 | 英国 |
21 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | 布里斯托大学 | 英国 |
24 | 南安普顿大学 | 英国 |
25 | 爱丁堡大学 | 英国 |
26 | 德比大学 | 英国 |
26 | 萨里大学 | 英国 |
28 | 西英格兰大学 | 英国 |
29 | 邓迪大学 | 英国 |
30 | 东英吉利大学 | 英国 |
31 | 斯旺西大学 | 英国 |
32 | 基尔大学 | 英国 |
33 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
34 | 阿伯丁大学 | 英国 |
35 | 纽卡斯尔大学
| 英国 |
36 | 阿斯顿大学 | 英国 |
37 | 斯泰福厦大学 | 英国 |
38 | 卡迪夫大学 | 英国 |
39 | 伦敦艺术大学 | 英国 |
40 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
41 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
42 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
43 | 利物浦霍普大学 | 英国 |
43 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
45 | 斯特林大学 | 英国 |
45 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
47 | 诺森比亚大学 | 英国 |
48 | 知山大学 | 英国 |
48 | 金斯顿大学 | 英国 |
50 | 利物浦大学 | 英国 |
51 | 思克莱德大学 | 英国 |
52 | 法尔茅斯大学 | 英国 |
53 | 英国女王大学 | 英国 |
54 | 亚伯大学 | 英国 |
55 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 英国 |
56 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
57 | 西伦敦大学 | 英国 |
57 | 威尔士三一圣大卫大学 | 英国 |
59 | 阿尔斯特大学 | 英国 |
60 | 普利茅斯大学 | 英国 |
61 | 德蒙福特大学 | 英国 |
61 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
63 | 伦敦国王学院 | 英国 |
63 | 利物浦约翰摩尔大学 | 英国 |
65 | 肯特大学 | 英国 |
66 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
67 | 格罗斯特郡大学 | 英国 |
68 | 伦敦南岸大学 | 英国 |
68 | 雷丁大学 | 英国 |
70 | 提赛德大学 | 英国 |
71 | 布拉德福德大学 | 英国 |
72 | 中央兰开夏大学 | 英国 |
73 | 奇切斯特大学 | 英国 |
73 | 南安普顿索伦特大学 | 英国 |
73 | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
76 | 罗伯特高登大学 | 英国 |
77 | 特威克南圣玛丽大学 | 英国 |
78 | 班戈大学 | 英国 |
79 | 曼切斯特城市大学 | 英国 |
80 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 英国 |
81 | 伯明翰城市大学 | 英国 |
82 | 切斯特大学 | 英国 |
83 | 伦敦玛丽皇后大学 | 英国 |
84 | 莱斯特大学 | 英国 |
84 | 玛格丽特女王大学 | 英国 |
86 | 波尔顿大学 | 英国 |
87 | 阿伯泰邓迪大学 | 英国 |
88 | 伍斯特大学 | 英国 |
89 | 桑德兰大学 | 英国 |
90 | 格林威治大学 | 英国 |
91 | 索尔福德大学 | 英国 |
92 | 赫特福德大学 | 英国 |
93 | 北安普顿大学 | 英国 |
94 | 利兹圣三一大学学院 | 英国 |
95 | 赫尔大学 | 英国 |
96 | 温切斯特大学 | 英国 |
97 | 伦敦城市大学 | 英国 |
98 | 南威尔士大学 | 英国 |
99 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 |
99 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
99 | 布鲁内尔大学
| 英国 |
102 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
103 | 罗汉普顿大学 | 英国 |
103 | 东伦敦大学 | 英国 |
105 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 |
106 | 西苏格兰大学 | 英国 |
107 | 约克圣约翰大学 | 英国 |
107 | 巴斯斯巴大学 | 英国 |
109 | 密德萨斯大学 | 英国 |
110 | 纽曼大学 | 英国 |
111 | 伦敦城市大学 | 英国 |
112 | 格林多大学 | 英国 |
113 | 卡迪夫城市大学 | 英国 |
114 | 布莱顿大学 | 英国 |
115 | 胡弗汉顿大学 | 英国 |
116 | 坎布里亚大学 | 英国 |
117 | 坎特伯雷基督教会大学 | 英国 |
118 | 利兹贝克特大学 | 英国 |
119 | 英国萨福克大学 | 英国 |
120 | 新白金汉大学 | 英国 |
121 | 贝德福德大学 | 英国 |