Times世界大学排名介绍
Times大学排名是泰晤士报发布英国大学排名,是英国最权威影响力最大的排名之一,对学生择校有重要的参考意义。
Times世界大学排名
2020年Times英国大学排名 |
排名 | 院校名称 | 所在地 |
1 | 剑桥大学
| 英国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
4 | 帝国理工学院 | 英国 |
5 | 拉夫堡大学 | 英国 |
6 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
7 | 杜伦大学 | 英国 |
8 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 华威大学 | 英国 |
11 | 巴斯大学 | 英国 |
12 | 埃克塞特大学 | 英国 |
13 | 利兹大学 | 英国 |
14 | 伯明翰大学 | 英国 |
15 | 布里斯托大学 | 英国 |
16 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
17 | 哈珀亚当斯大学 | 英国 |
18 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
19 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
20 | 南安普顿大学 | 英国 |
21 | 诺丁汉大学 | 英国 |
22 | 约克大学 | 英国 |
23 | 东英吉利大学 | 英国 |
24 | 邓迪大学 | 英国 |
25 | 爱丁堡大学 | 英国 |
26 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
27 | 阿伯丁大学 | 英国 |
28 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
29 | 利物浦大学 | 英国 |
30 | 伦敦国王学院 | 英国 |
31 | 斯旺西大学 | 英国 |
32 | 萨里大学 | 英国 |
33 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
34 | 卡迪夫大学 | 英国 |
35 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
36 | 思克莱德大学 | 英国 |
37 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
38 | 雷丁大学 | 英国 |
38 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
40 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
41 | 莱斯特大学 | 英国 |
42 | 创意艺术大学 | 英国 |
43 | 伯恩茅斯艺术大学 | 英国 |
44 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
45 | 亚伯大学 | 英国 |
46 | 基尔大学 | 英国 |
47 | 斯特林大学 | 英国 |
48 | 阿斯顿大学 | 英国 |
49 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
50 | 考文垂大学 | 英国 |
51 | 林肯大学 | 英国 |
52 | 西伦敦大学 | 英国 |
53 | 斯泰福厦大学 | 英国 |
54 | 肯特大学 | 英国 |
55 | 知山大学 | 英国 |
56 | 朴次茅斯大学 | 英国 |
56 | 利兹艺术大学 | 英国 |
58 | 阿尔斯特大学 | 英国 |
58 | 西英格兰大学 | 英国 |
60 | 利物浦希望大学 | 英国 |
61 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
62 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
62 | 诺维奇艺术大学 | 英国 |
64 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
65 | 诺森比亚大学 | 英国 |
65 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 英国 |
67 | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 |
68 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
69 | 罗汉普顿大学 | 英国 |
70 | 班戈大学 | 英国 |
71 | 奇切斯特大学 | 英国 |
72 | 法尔茅斯大学 | 英国 |
73 | 伦敦大学城市学院 | 英国 |
74 | 德蒙福特大学 | 英国 |
75 | 中央兰开夏大学 | 英国 |
76 | 普利茅斯大学 | 英国 |
77 | 赫尔大学 | 英国 |
78 | 利物浦约翰摩尔大学 | 英国 |
79 | 伦敦艺术大学 | 英国 |
79 | 切斯特大学 | 英国 |
81 | 约克圣约翰大学 | 英国 |
82 | 玛格丽特女王大学 | 英国 |
83 | 罗伯特高登大学 | 英国 |
84 | 格林威治大学 | 英国 |
85 | 特威克南圣玛丽大学 | 英国 |
86 | 伦敦南岸大学 | 英国 |
87 | 提赛德大学 | 英国 |
88 | 赫特福德大学 | 英国 |
89 | 索伦特大学 | 英国 |
89 | 皇家农学院 | 英国 |
91 | 德比大学 | 英国 |
92 | 白金汉大学 | 英国 |
92 | 伍斯特大学 | 英国 |
94 | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
95 | 格罗斯特郡大学 | 英国 |
96 | 伯明翰城市大学 | 英国 |
96 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 英国 |
98 | 阿伯泰邓迪大学 | 英国 |
98 | 温切斯特大学 | 英国 |
100
| 布鲁内尔大学 | 英国
|
101 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 |
102 | 普利茅斯马戎大学 | 英国 |
102 | 威尔士三一圣大卫大学 | 英国 |
102 | 格罗斯泰特主教大学 | 英国 |
105 | 布拉德福德大学 | 英国 |
106 | 金斯顿大学 | 英国 |
107 | 密德萨斯大学 | 英国 |
108 | 西苏格兰大学 | 英国 |
109 | 桑德兰大学 | 英国 |
110 | 巴斯泉大学 | 英国 |
111 | 索尔福德大学 | 英国 |
112 | 卡迪夫城市大学 | 英国 |
113 | 新白金汉大学 | 英国 |
114 | 南威尔士大学 | 英国 |
115 | 纽曼大学 | 英国 |
116 | 北安普顿大学 | 英国 |
117 | 利兹三一大学 | 英国 |
118 | 坎特伯雷基督大学 | 英国 |
119 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
120 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 |
121 | 坎伯里亚大学 | 英国 |
122 | 布莱顿大学 | 英国 |
123 | 利兹贝克特大学 | 英国 |
124 | 胡弗汉顿大学 | 英国 |
125 | 波尔顿大学 | 英国 |
126 | 伦敦都市大学 | 英国 |
127 | 东伦敦大学 | 英国 |
128 | 贝德福德大学 | 英国 |
129 | 萨福克大学 | 英国 |
130 | 格林多大学
| 英国 |
131
| 伦敦雷文斯本大学 | 英国 |