THE世界大学排名介绍
THE世界大学排名,是英国泰晤士高等教育发布的世界大学排名,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标来排列名次,是公认的四大权威世界大学排名。
THE世界大学排名
1 | 牛津大学
| 英国
|
2 | 加州理工学院 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 哈佛大学 | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 帝国理工学院 | 英国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
13 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
15
| 伦敦大学学院 | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 杜克大学 | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
22 | 西北大学 | 美国 |
23 | 清华大学 | 中国大陆 |
24 | 北京大学 | 中国大陆 |
25 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
26 | 华盛顿大学 | 美国 |
27 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
27 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
29 | 纽约大学 | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
32 | 慕尼黑大学 | 德国 |
32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
35 | 香港大学 | 中国香港 |
36 | 伦敦国王学院 | 英国
|
36 | 东京大学 | 日本 |
38 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
38 | 洛桑联邦理工学院
| 瑞士 |
41 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
43 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
44 | 海德堡大学 | 德国 |
45 | 鲁汶大学 | 比利时 |
45 | 巴黎文理研究大学 | 法国
|
47 | 香港科技大学 | 中国香港 |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
48 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
50 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
51 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
52 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
53 | 布朗大学 | 美国 |
54 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
55 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
55 | 曼切斯特大学 | 英国 |
57 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
57 | 香港中文大学 | 中国香港 |
59 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
61 | 波士顿大学 | 美国 |
62 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
62 | 南加州大学 | 美国 |
64 | 首尔国立大学 | 韩国 |
65 | 京都大学 | 日本 |
66 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
67 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
67 | 莱顿大学 | 荷兰 |
69 | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
70 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
71 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
72 | 麦克麦斯特大学 | 加拿大 |
73 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
74 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
77 | 华威大学 | 英国 |
78 | 宾州州立大学 | 美国 |
79 | 明尼苏达大学 | 美国 |
80 | 柏林医科大学 | 德国 |
80 | 埃默里大学 | 美国 |
80 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
80
| 索邦大学 | 法国 |
84 | 密歇根州立大学 | 美国 |
85 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
86 | 弗莱堡大学 | 德国 |
87 | 布里斯托大学 | 英国 |
88 | 普渡大学 | 美国 |
89 | 成均馆大学 | 韩国 |
90 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
91 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
91 | 图宾根大学 | 德国 |
93 | 巴黎综合大学 | 法国 |
94 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
94 | 达特茅斯学院 | 美国 |
96 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
96 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
96 | 隆德大学 | 瑞典 |
99 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
99
| 亚琛工业大学 | 德国 |
101 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
102 | 乔治城大学 | 美国 |
102 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
104 | 亚利桑那大学 | 美国 |
105 | 波恩大学 | 德国 |
105 | 莱斯大学 | 美国 |
107 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
107 | 浙江大学 | 中国大陆 |
109 | 复旦大学 | 中国大陆 |
110 | 韩国科学技术院
| 韩国 |
110 | 伦敦玛丽女王大学
| 英国 |
112 | 伯明翰大学 | 英国 |
113 | 伯尔尼大学 | 德国 |
113 | 匹兹堡大学 | 美国 |
115 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
116 | 范德堡大学 | 美国 |
117 | 柏林自由大学 | 德国 |
117 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
119 | 凯斯西储大学 | 美国 |
120 | 阿德莱德大学
| 澳大利亚 |
120 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
122 | 南安普顿大学 | 英国 |
123 | 根特大学 | 比利时 |
124 | 科罗拉多大学博尔得分校 | 美国 |
125 | 哥廷根大学 | 德国 |
126 | 香港城市大学 | 中国香港 |
127 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
128 | 拉德堡德大学 | 荷兰 |
128 | 约克大学 | 英国 |
130 | 巴黎大学 | 法国 |
131 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
131 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
133 | 杜伦大学 | 英国 |
134 | 印第安纳大学 | 美国 |
134 | 维也纳大学 | 奥地利 |
136 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
136 | 开普敦大学 | 南非 |
138 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
139 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
139 | 塔夫茨大学 | 美国 |
141 | 渥太华大学 | 加拿大 |
141 | 乌尔姆大学
| 德国 |
143 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
144 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
144 | 南京大学 | 中国大陆 |
146 | 埃克塞特大学 | 英国 |
146 | 浦项科技大学 | 韩国 |
146 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
149 | 汉堡大学 | 德国 |
149 | 比萨圣安娜高等研究院 | 意大利 |
149 | 柏林工业大学 | 德国 |
152 | 鲁汶大学
| 比利时 |
152 | 诺丁汉大学 | 英国 |
152
| 比萨高等师范学校 | 意大利 |
155 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
155 | 利兹大学 | 英国 |
157 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
157 | 科隆大学 | 德国 |
157 | 曼海姆大学 | 德国 |
157 | 圣母大学
| 美国 |
157 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
157 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
163 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
164 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
165 | 利物浦大学 | 英国 |
166 | 比勒菲尔德大学 | 德国 |
166 | 莱斯特大学 | 英国 |
168 | 阿伯丁大学 | 英国 |
168 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
168 | 罗格斯大学 | 美国 |
171 | 香港理工大学 | 中国香港 |
172 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
173 | 东北大学 | 美国 |
173 | 罗切斯特大学 | 美国 |
175 | 佛罗里达大学 | 美国 |
175
| 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
175 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
178 | 德州农工大学 | 美国 |
179 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
179 | 高丽大学 | 韩国 |
179 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
183 | 埃尔朗根纽伦堡大学 | 德国 |
184 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
184 | 丹麦科技大学 | 丹麦 |
186 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
186 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
188 | 巴黎高等电信学院 | 法国 |
189 | 莫斯科罗蒙诺索夫国立大学 | 俄罗斯 |
189 | 明斯特大学 | 德国 |
189 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
192 | 东英吉利大学 | 英国 |
193 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
194 | 杜伊斯堡埃森大学 | 德国 |
194 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
194 | 金山大学 | 南非 |
197 | 延世大学 | 韩国 |
198 | 安特卫普大学 | 比利时 |
198 | 卡迪夫大学 | 英国 |
198 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |