US News世界大学排名介绍
US News世界大学排名为公认的四大权威世界大学排名之一,根据大学的学术水平、国际声誉等十项指标得出全球最佳大学排名,以便为全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据。
US News世界大学排名
2020年US News世界大学排名 |
排名 | 院校名称 | 所在地 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 哥伦比亚大学
| 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
9 | 剑桥大学 | 英国 |
10 | 华盛顿大学 | 美国 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学
| 美国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
20 | 帝国理工学院 | 英国 |
21 | 伦敦大学学院 | 英国 |
22 | 杜克大学 | 美国 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 |
24 | 西北大学 | 美国 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
27 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
28 | 纽约大学 | 美国 |
28 | 爱丁堡大学 | 英国 |
30 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
31 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
33 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 |
34 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
36 | 清华大学 | 中国大陆 |
37 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
37 | 索邦大学 | 法国 |
37 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
40 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
41 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
42 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
43 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
43 | 慕尼黑大学 | 德国 |
45 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
45 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 |
47 | 明尼苏达大学双城分校
| 美国 |
47 | 匹兹堡大学 | 美国 |
49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
50 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国
|
51 | 波士顿大学 | 美国 |
51 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
51 | 阿普杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
51 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
55 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
56 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
56 | 海德堡大学 | 德国 |
58 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
59 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
59 | 北京大学 | 中国大陆 |
59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
62 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
62 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
64 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
64 | 曼切斯特大学 | 英国 |
64 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
67 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
67 | 索邦巴黎西岱大学 | 法国 |
69 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
69 | 南加州大学 | 美国 |
71 | 埃默里大学 | 美国
|
72 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
72
| 范德比尔特大学 | 美国 |
74 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
74 | 东京大学 | 日本 |
76 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 |
77 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
78 | 加州大学欧文分校
| 美国 |
79 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
80 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
81 | 布里斯托大学 | 英国 |
82 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
82 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
82 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
85 | 亚利桑那大学 | 美国 |
86 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
87
| 根特大学 | 比利时 |
87 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
89 | 莱顿大学 | 荷兰 |
89 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
91 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
91 | 隆德大学 | 瑞典 |
91 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
94 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
94 | 南安普顿大学 | 英国 |
96 | 伯明翰大学 | 英国 |
96 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
98 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
99 | 魏茨曼科学学院 | 以色列 |
100
| 香港大学 | 中国香港 |