ARWU世界大学排名介绍
软科世界大学学术排名,简称ARWU,由上海软科教育信息咨询有限公司(即“上海软科”)发布。ARWU排名是公认的四大权威大学世界排名之一。
ARWU世界大学排名
2019年ARWU世界大学学术排名 |
排名 | 院校名称 | 所在地 |
1 | 哈佛大学
| 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 麻省理工大学 | 美国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 美国
|
6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 |
14 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 |
15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
20 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校
| 美国 |
22 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
23 | 帝国理工学院 | 英国 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 |
25 | 东京大学 | 日本 |
26 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
27 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
28 | 杜克大学 | 美国 |
29 | 西北大学 | 美国 |
30 | 纽约大学 | 美国 |
31 | 爱丁堡大学 | 英国 |
32 | 京都大学 | 日本 |
33 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
33 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 |
35 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
36 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
37 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
38 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典
|
38
| 科罗拉多大学玻尔得分校 | 美国 |
38 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 美国 |
41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
41 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
43 | 清华大学 | 中国大陆 |
44 | 索邦大学 | 法国 |
45 | 德克萨斯州大学奥斯丁分校 | 美国 |
46 | 马里兰大学大学城分校 | 美国 |
47 | 海德堡大学 | 德国 |
48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
49 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
49 | 乌德勒支大学 | 荷兰 |
51 | 伦敦国王学院 | 英国 |
52 | 慕尼黑大学 | 德国 |
53 | 北京大学 | 中国大陆 |
54 | 昆士兰大学 | 澳大利亚
|
55 | 南加州大学 | 美国 |
55 | 范德堡大学 | 美国 |
57 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
58 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
59 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
60 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
61 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
62 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
63 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
64 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
65 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
66 | 根特大学 | 比利时 |
67 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
68 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
68 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 |
70 | 波恩大学 | 德国 |
70
| 浙江大学 | 中国 |
72 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
73 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
73 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
73 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
76 | 波士顿大学 | 美国 |
76 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
78 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
79 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
80 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
80 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
82 | 莱顿大学 | 荷兰 |
82 | 上海交通大学 | 中国 |
84 | 布朗大学 | 美国 |
85 | 鲁汶大学 | 比利时 |
85 | 以色列理工学院 | 以色列 |
87 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
87 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
89 | 匹斯堡大学 | 美国 |
90 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
90 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
90 | 名古屋大学 | 日本 |
90 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
94 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
95 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
95 | 莱斯大学
| 美国 |
95 | 佛罗里达大学 | 美国 |
98 | 宾州州立大学 | 美国 |
99 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
100 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校
| 美国 |